Daten

Datum Postings pro Tag Ø letzte 7 Tage Gleitender 21-Tages-D. Gleitender 31-Tages-D.
19.11.01 14 14,0 22,2 20,1
20.11.01 32 23,0 21,5 19,6
21.11.01 45 30,3 21,6 19,1
22.11.01 24 28,8 21,1 19,1
23.11.01 29 28,8 20,5 19,1
24.11.01 22 27,7 20,8 19,8
25.11.01 17 26,1 20,1 19,8
26.11.01 23 27,4 19,6 20,3
27.11.01 11 24,4 19,1 20,3
28.11.01 16 20,3 19,1 20,2
29.11.01 11 18,4 19,1 19,9
30.11.01 14 16,3 20,0 19,7
01.12.01 23 16,4 19,5 19,6
02.12.01 14 16,0 18,9 19,9
03.12.01 13 14,6 18,7 20,3
04.12.01 25 16,6 18,2 20,1
05.12.01 9 15,6 17,7 20,3
06.12.01 11 15,6 17,6 19,5
07.12.01 9 14,9 17,2 18,7
08.12.01 20 14,4 18,1 18,1
09.12.01 20 15,3 18,9 17,6
10.12.01 33 18,1 19,0 17,3
11.12.01 21 17,6 19,2 17,7
12.12.01 32 20,9 18,6 17,6
13.12.01 19 22,0 18,7 17,9
14.12.01 19 23,4 18,3 18,2
15.12.01 12 22,3 17,8 18,8
16.12.01 14 21,4 18,0 18,8
17.12.01 16 19,0 18,8 18,9
18.12.01 30 20,3 19,3 19,4
19.12.01 31 20,1 19,4 20,0
20.12.01 15 19,6 19,6 20,3
21.12.01 18 19,4 19,6 21,3
22.12.01 9 19,0 19,2 21,4
23.12.01 17 19,4 19,0 21,8
24.12.01 5 17,9 19,4 22,0
25.12.01 13 15,4 20,1 22,3
26.12.01 15 13,1 21,1 21,8
27.12.01 27 14,9 22,5 21,6
28.12.01 20 15,1 22,3 21,1
29.12.01 22 17,0 21,9 21,0
30.12.01 24 18,0 21,8 20,9
31.12.01 32 21,9 22,4 21,0
01.01.02 14 22,0 22,4 21,3
02.01.02 27 23,7 22,7 21,9
03.01.02 28 23,9 22,6 21,5
04.01.02 33 25,7 23,1 21,1
05.01.02 34 27,4 23,3 21,1
06.01.02 43 30,1 23,3 21,2
07.01.02 12 27,3 23,2 21,8
08.01.02 21 28,3 23,9 22,5
09.01.02 28 28,4 23,6 23,1
10.01.02 29 28,6 23,3 23,1
11.01.02 17 26,3 22,5 23,2
12.01.02 16 23,7 22,9 23,2
13.01.02 14 19,6 23,0 23,4
14.01.02 16 20,1 23,5 24,0
15.01.02 18 19,7 23,0 24,1
16.01.02 15 17,9 22,0 24,0
17.01.02 24 17,1 20,9 24,3
18.01.02 35 19,7 21,6 24,0
19.01.02 16 19,7 21,9 23,8
20.01.02 17 20,1 22,4 23,6
21.01.02 15 20,0 22,4 23,1
22.01.02 22 20,6 23,0 22,5
23.01.02 30 22,7 23,3 22,4
24.01.02 38 24,7 23,5 21,9
25.01.02 24 23,1 23,7 21,8
26.01.02 13 22,7 24,1 21,0
27.01.02 18 22,9 24,2 21,0
28.01.02 27 24,6 24,3 21,1
29.01.02 27 25,3 23,1 21,3
30.01.02 40 26,7 22,6 21,4
31.01.02 29 25,4 22,9 21,7
01.02.02 29 26,1 22,3 22,0
02.02.02 23 27,6 22,0 22,5
03.02.02 17 27,4 21,5 22,2
04.02.02 20 26,4 20,7 23,0
05.02.02 28 26,6 20,6 23,1
06.02.02 17 23,3 21,1 23,9
07.02.02 26 22,9 21,5 24,0
08.02.02 9 20,0 22,1 24,7
09.02.02 5 17,4 22,1 25,8
10.02.02 24 18,4 22,2 28,0
11.02.02 3 16,0 21,8 29,9
12.02.02 16 14,3 22,3 30,8
13.02.02 19 14,6 22,3 31,0
14.02.02 21 13,9 24,0 30,8
15.02.02 21 15,6 26,6 30,2
16.02.02 25 18,4 29,8 30,0
17.02.02 26 18,7 32,5 29,6
18.02.02 40 24,0 33,4 29,4
19.02.02 26 25,4 34,6 30,1
20.02.02 42 28,7 35,4 30,3
21.02.02 20 28,6 35,1 30,2
22.02.02 40 31,3 36,1 31,1
23.02.02 24 31,1 36,1 32,6
24.02.02 52 34,9 36,0 34,0
25.02.02 74 39,7 36,9 36,2
26.02.02 95 49,6 37,2 37,8
27.02.02 75 54,3 37,2 39,2
28.02.02 45 57,9 38,1 41,2
01.03.02 34 57,0 39,7 42,3
02.03.02 22 56,7 41,0 44,2
03.03.02 18 51,9 42,6 44,9
04.03.02 23 44,6 45,3 45,9
05.03.02 17 33,4 45,6 47,0
06.03.02 16 25,0 48,3 47,3
07.03.02 39 24,1 48,4 47,4
08.03.02 28 23,3 48,7 47,0
09.03.02 25 23,7 46,3 46,7
10.03.02 46 27,7 45,4 46,5
11.03.02 72 34,7 46,2 47,2
12.03.02 54 40,0 46,9 47,1
13.03.02 75 48,4 47,3 46,3
14.03.02 78 54,0 47,8 45,0
15.03.02 45 56,4 47,3 44,2
16.03.02 81 64,4 48,0 44,0
17.03.02 55 65,7 49,5 44,5
18.03.02 80 66,9 50,0 44,8
19.03.02 44 65,4 50,9 45,8
20.03.02 57 62,9 52,3 46,5
21.03.02 61 60,4 52,4 46,8
22.03.02 49 61,0 50,9 47,7
23.03.02 31 53,9 50,7 47,3
24.03.02 28 50,0 48,6 47,5
25.03.02 12 40,3 47,2 49,3
26.03.02 32 38,6 47,3 49,6
27.03.02 48 37,3 44,7 48,5
28.03.02 49 35,6 44,2 48,0
29.03.02 47 35,3 41,7 46,8
30.03.02 55 38,7 41,2 45,7
31.03.02 48 41,6 42,3 45,3
01.04.02 39 45,4 42,2 44,0
02.04.02 50 48,0 41,6 43,6
03.04.02 31 45,6 41,9 42,2
04.04.02 50 45,7 42,3 41,9
05.04.02 46 45,6 43,8 41,1
06.04.02 27 41,6 43,8 40,1
07.04.02 44 41,0 43,4 40,0
08.04.02 28 39,4 43,1 39,7
09.04.02 34 37,1 42,5 40,3
10.04.02 80 44,1 41,5 42,0
11.04.02 58 45,3 40,8 42,1
12.04.02 37 44,0 40,2 41,5
13.04.02 37 45,4 40,0 41,5
14.04.02 37 44,4 39,6 42,6
15.04.02 43 46,6 39,4 43,7
16.04.02 32 46,3 40,5 44,7
17.04.02 39 40,4 40,9 45,1
18.04.02 43 38,3 40,1 44,8
19.04.02 34 37,9 41,0 45,0
20.04.02 34 37,4 43,4 45,1
21.04.02 33 36,9 43,9 45,5
22.04.02 28 34,7 45,0 46,1
23.04.02 45 36,6 45,6 45,3
24.04.02 23 34,3 45,8 45,3
25.04.02 46 34,7 45,8 45,9
26.04.02 68 39,6 46,2 45,8
27.04.02 35 39,7 47,6 46,0
28.04.02 29 39,1 47,9 46,7
29.04.02 47 41,9 46,7 47,1
30.04.02 83 47,3 46,5 47,1
01.05.02 90 56,9 47,3 46,3
02.05.02 81 61,9 49,4 46,3
03.05.02 51 59,4 51,2 46,7
04.05.02 41 60,3 51,9 46,3
05.05.02 37 61,4 53,1 46,9
06.05.02 52 62,1 52,7 47,5
07.05.02 61 59,0 50,3 48,1
08.05.02 45 52,6 50,2 48,7
09.05.02 17 43,4 51,3 49,1
10.05.02 30 40,4 50,5 50,0
11.05.02 52 42,0 49,0 49,9
12.05.02 76 47,6 47,2 49,7
13.05.02 67 49,7 45,9 51,1
14.05.02 58 49,3 45,8 53,3
15.05.02 50 50,0 46,5 53,8
16.05.02 37 52,9 47,2 53,1
17.05.02 18 51,1 46,8 51,7
18.05.02 32 48,3 46,8 51,0
19.05.02 52 44,9 48,5 52,9
20.05.02 30 39,6 52,4 54,7
21.05.02 52 38,7 54,0 56,1
22.05.02 53 39,1 54,4 56,1
23.05.02 53 41,4 52,9 54,5
24.05.02 48 45,7 52,5 54,5
25.05.02 56 49,1 55,1 57,7
26.05.02 52 49,1 57,3 60,1
27.05.02 44 51,1 59,5 61,4
28.05.02 61 52,4 61,1 63,0
29.05.02 81 56,4 60,1 63,5
30.05.02 99 63,0 59,8 62,8
31.05.02 62 65,0 64,0 62,5
01.06.02 61 65,7 66,7 62,9
02.06.02 44 64,6 68,6 63,3
03.06.02 59 66,7 72,1 64,0
04.06.02 114 74,3 73,8 63,7
05.06.02 96 76,4 72,8 63,2
06.06.02 83 74,1 72,3 62,2
07.06.02 52 72,7 72,5 61,2
08.06.02 10 65,4 71,1 60,8
09.06.02 45 65,6 69,8 60,8
10.06.02 119 74,1 67,0 60,2
11.06.02 108 73,3 64,9 60,3
12.06.02 93 72,9 62,9 60,3
13.06.02 127 79,1 61,8 59,3
14.06.02 83 83,6 61,0 57,6
15.06.02 35 87,1 57,8 56,1
16.06.02 42 86,7 55,0 56,3
17.06.02 48 76,6 53,5 55,7
18.06.02 33 65,9 53,1 56,2
19.06.02 52 60,0 54,1 55,1
20.06.02 42 47,9 53,2 52,1
21.06.02 16 38,3 50,0 49,4
22.06.02 19 36,0 48,1 48,6
23.06.02 22 33,1 45,7 48,1
24.06.02 41 32,1 42,5 48,9
25.06.02 47 34,1 39,7 49,9
26.06.02 37 32,0 38,8 48,7
27.06.02 53 33,6 37,3 46,3
28.06.02 44 37,6 37,7 45,6
29.06.02 30 39,1 37,9 44,1
30.06.02 27 39,9 37,2 43,2
01.07.02 51 41,3 38,9 42,8
02.07.02 68 44,3 41,9 42,7
03.07.02 43 45,1 42,4 42,8
04.07.02 59 46,0 44,7 42,5
05.07.02 24 43,1 46,5 41,8
06.07.02 17 41,3 46,9 41,8
07.07.02 11 39,0 46,2 43,2
08.07.02 56 39,7 45,6 44,5
09.07.02 36 35,1 45,9 45,3
10.07.02 38 34,4 45,6 45,5
11.07.02 77 37,0 45,8 45,1
12.07.02 80 45,0 45,2 44,9
13.07.02 29 46,7 45,0 45,4
14.07.02 71 55,3 45,8 45,7
15.07.02 79 58,6 45,2 46,4
16.07.02 55 61,3 46,3 46,3
17.07.02 23 59,1 47,2 45,4
18.07.02 39 53,7 48,1 43,8
19.07.02 51 49,6 48,7 43,0
20.07.02 23 48,7 49,6 43,3
21.07.02 31 43,0 50,2 45,3
22.07.02 39 37,3 47,7 46,2
23.07.02 63 38,4 45,0 47,4
24.07.02 61 43,9 44,3 47,7
25.07.02 47 45,0 41,9 48,8
26.07.02 46 44,3 41,3 49,8
27.07.02 36 46,1 42,8 50,6
28.07.02 31 46,1 43,9 51,3
29.07.02 67 50,1 44,4 52,9
30.07.02 55 49,0 45,1 51,8
31.07.02 51 47,6 47,4 50,7
01.08.02 25 44,4 49,3 49,6
02.08.02 22 41,0 52,3 49,5
03.08.02 15 38,0 54,1 49,9
04.08.02 20 36,4 55,1 49,8
05.08.02 68 36,6 54,6 50,8
06.08.02 86 41,0 54,4 51,5
07.08.02 46 40,3 53,8 51,9
08.08.02 50 43,9 53,2 51,5
09.08.02 65 50,0 52,6 51,1
10.08.02 71 58,0 52,4 51,3
11.08.02 71 65,3 52,5 51,5
12.08.02 102 70,1 54,1 52,2
13.08.02 102 72,4 56,1 53,2
14.08.02 81 77,4 58,9 52,6
15.08.02 36 75,4 61,6 52,4
16.08.02 43 72,3 61,2 52,5
17.08.02 22 65,3 59,1 54,1
18.08.02 20 58,0 60,3 56,1


Vergleich der Trafficentwicklung in de.comp.office-pakete.staroffice und de.admin.news.groups